BriansClub gehackt - 26 Millionen gestohlene Kreditkarten-Daten gerettet

Kommentare zu folgendem Beitrag: BriansClub gehackt - 26 Millionen gestohlene Kreditkarten-Daten gerettet

Darf ich mal die Frage stellen weshalb Behörden so einen Laden nicht schließen bzw. schon längst geschlossen haben aber dafür 2 Jahre verplempern um Share-Online zu schließen??? Sowas ist doch viel krimineller als Urheberrechtsverletzungen oder sehe ich das falsch?

@SPYFAN

  1. Weil die Ermittlungen bei Share-Online von Deutschland ausgingen

  2. Aktuell läuft der Shop auf rumänischen Servern, gehostet von einem russischen Anbieter:

  • AS50329 STROY MASTER LTD
  • Adresse: Abakan city, ul. Kamskaya, 48
  • IP-Bereich 193.32.161.0/24
  1. Hat die Carding-Site in den letzten 2 Jahren öfters ihre IPs, ihre Server und Netzwerke, aber auch ihre Hoster gewechselt, als alle Tarnkappe-User zusammen ihre Socken! :rofl:

2019-09-27
193.32.161.83

2019-09-07
190.115.18.172

2019-08-13
89.223.28.247

2019-03-13
95.142.39.21

2019-03-08
185.225.17.143

2019-03-08
104.225.252.121

2019-03-06
194.99.21.121

2019-02-26
185.169.198.58

2018-11-03
46.17.46.233

2018-10-26
37.228.132.117

2018-10-03
54.37.172.21

2018-10-01
95.211.244.39

2018-08-22
151.236.30.92

2018-07-07
51.254.167.115

2018-07-04
185.159.128.79

2018-06-27
149.202.251.48

2018-05-23
185.71.65.218

2017-11-15
5.34.180.169

2017-11-15
95.213.255.153

2017-10-10
185.22.155.123

2017-10-04
91.191.184.59

2017-10-03
5.39.217.20

2017-09-30
185.159.82.3

2017-04-27
174.34.253.19

2017-04-17
88.198.118.230

2016-12-17
217.28.218.241

Beteiligte Netzwerke:
PE Starodumov Andrei
AS198195
Kvartplata Onlain LLC.
AS204489
Joint-Stock Company Prosveshcheniye publishers
AS206153
AO GK OSNOVA
AS206203
Central Switching Station of Ministry Railway Transport
AS20702
Get-Net LLC
AS43209
Danaflex Nano Ltd.
AS51117
INTER LLC
AS57541
Nefteyuganskoe raionnoe municipalnoe unitarnoe predpriyatie Electrosvyazi
AS60971
JSC Redcom-lnternet
AS8749

…und weitere!

DNS Status:
A | 193.32.161.83
NS | ns6.dynu.com
NS | ns4.dynu.com
NS | ns5.dynu.com
NS | ns2.dynu.com
NS | ns3.dynu.com
NS | ns1.dynu.com
Subdomain Bruteforce:
www.briansclub.at | 193.32.161.83
www2.briansclub.at | 193.32.161.83
dashboard.briansclub.at | 193.32.161.83
anycast.briansclub.at | 193.32.161.83
admin.briansclub.at | 193.32.161.83
app.briansclub.at | 193.32.161.83
panel.briansclub.at | 193.32.161.83
embed.briansclub.at | 193.32.161.83
autoconfig.briansclub.at | 193.32.161.83
autodiscover.briansclub.at | 193.32.161.83
private.briansclub.at | 193.32.161.83
mail.briansclub.at | 193.32.161.83
direct.briansclub.at | 193.32.161.83
direct-connect.briansclub.at | 193.32.161.83
cpanel.briansclub.at | 193.32.161.83
ftp.briansclub.at | 193.32.161.83
pop.briansclub.at | 193.32.161.83
imap.briansclub.at | 193.32.161.83
forum.briansclub.at | 193.32.161.83
blog.briansclub.at | 193.32.161.83
portal.briansclub.at | 193.32.161.83
beta.briansclub.at | 193.32.161.83
dev.briansclub.at | 193.32.161.83
webmail.briansclub.at | 193.32.161.83
record.briansclub.at | 193.32.161.83
ssl.briansclub.at | 193.32.161.83
dns.briansclub.at | 193.32.161.83
ts3.briansclub.at | 193.32.161.83
m.briansclub.at | 193.32.161.83
mobile.briansclub.at | 193.32.161.83
help.briansclub.at | 193.32.161.83
wiki.briansclub.at | 193.32.161.83
client.briansclub.at | 193.32.161.83
server.briansclub.at | 193.32.161.83
api.briansclub.at | 193.32.161.83
i.briansclub.at | 193.32.161.83
x.briansclub.at | 193.32.161.83
cdn.briansclub.at | 193.32.161.83
images.briansclub.at | 193.32.161.83
my.briansclub.at | 193.32.161.83
java.briansclub.at | 193.32.161.83
swf.briansclub.at | 193.32.161.83
smtp.briansclub.at | 193.32.161.83
ns.briansclub.at | 193.32.161.83
ns1.briansclub.at | 193.32.161.83
ns2.briansclub.at | 193.32.161.83
ns3.briansclub.at | 193.32.161.83
mx.briansclub.at | 193.32.161.83
server.briansclub.at | 193.32.161.83
server1.briansclub.at | 193.32.161.83
server2.briansclub.at | 193.32.161.83
test.briansclub.at | 193.32.161.83
vpn.briansclub.at | 193.32.161.83
secure.briansclub.at | 193.32.161.83
login.briansclub.at | 193.32.161.83
store.briansclub.at | 193.32.161.83
zabbix.briansclub.at | 193.32.161.83
cacti.briansclub.at | 193.32.161.83
mysql.briansclub.at | 193.32.161.83
search.briansclub.at | 193.32.161.83
monitor.briansclub.at | 193.32.161.83
nagios.briansclub.at | 193.32.161.83
munin.briansclub.at | 193.32.161.83
data.briansclub.at | 193.32.161.83
old.briansclub.at | 193.32.161.83
stat.briansclub.at | 193.32.161.83
stats.briansclub.at | 193.32.161.83
preview.briansclub.at | 193.32.161.83
phpmyadmin.briansclub.at | 193.32.161.83
db.briansclub.at | 193.32.161.83
demo.briansclub.at | 193.32.161.83
status.briansclub.at | 193.32.161.83
gateway.briansclub.at | 193.32.161.83
gateway1.briansclub.at | 193.32.161.83
gateway2.briansclub.at | 193.32.161.83
sip.briansclub.at | 193.32.161.83
remote.briansclub.at | 193.32.161.83
svn.briansclub.at | 193.32.161.83
git.briansclub.at | 193.32.161.83
release.briansclub.at | 193.32.161.83
support.briansclub.at | 193.32.161.83
jira.briansclub.at | 193.32.161.83
confluence.briansclub.at | 193.32.161.83
reader.briansclub.at | 193.32.161.83
jobs.briansclub.at | 193.32.161.83

Sieht insgeamt ziemlich nach unseren alten Freunden: Russian Business Network ( RBN ) aus!!!

:wink: